







In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| built at | Detroit, Michigan, USA |
| price $ | $ $29 235 USD |
| engine | V8 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 4601 cc / 280.8 in³ |
| bore | 90.2 mm / 3.55 in |
| stroke | 90.0 mm / 3.54 in |
| compression | 9.85:1 |
| power | 238.6 kw / 320.0 bhp @ 6000 rpm |
| specific output | 69.55 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 429.79 nm / 317.0 ft lbs @ 4750 rpm |
| redline | 6800 |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | 245/45ZR-17 |
| rear tires | 245/45ZR-17 |
| front brakes | Brembro Vented Discs w/twin piston caliper & ABS |
| f brake size | x 330 mm / x 13.0 in |
| rear brakes | Brembro Vented Discs w/Single piston caliper & ABS |
| r brake size | x 296 mm / x 11.7 in |
| front wheels | F 43.2 x 20.3 cm / 17.0 x 8.0 in |
| rear wheels | R 43.2 x 20.3 cm / 17.0 x 8.0 in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| transmission | Tremec 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.37:1, 1.99:1, 1.33:1, 1.00:1, 0.67:1, :1 |
| final drive | 3.27:1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmnaiqlGK6tr%2FTmqWgZaOrwW6vzpupmmc%3D