









In Detail
| engine | V6 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 3000 cc / 183.1 in³ |
| bore | 89 mm / 3.5 in |
| stroke | 79.5 mm / 3.13 in |
| power | 172.3 kw / 231.1 bhp @ 2800 rpm |
| specific output | 77.03 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 284 nm / 209.5 ft lbs @ 3000 rpm |
| driven wheels | Front Engine / 4WD |
| front tires | 225/45R17 |
| rear tires | 225/45R17 |
| front brakes | Discs w/ABS |
| f brake size | x 300 mm / x 11.8 in |
| r brake size | x 280 mm / x 11.0 in |
| front wheels | F 43.2 x 17.8 cm / 17.0 x 7.0 in |
| rear wheels | R 43.2 x 17.8 cm / 17.0 x 7.0 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| final drive | 3.8:1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJFmoZqfpZa%2FbsSMrbCpnV2ovbC%2B02g%3D